経営管理の改善提案(例)
スクロールしてください
勘定科目 | 財務DDで発見した問題点 | 改善案 |
---|---|---|
現金預金 | 帳簿額と現金の現物の合計額が一致しない | 現金出納担当者と帳簿担当者を明確に区分 日次の現金実査と上司による抜き打ち実査の実施 |
売掛金 | 長期滞留している得意先がある | 売掛金の得意先毎の回収管理(回収期限到来後への定期的な連絡、訪問等) |
実質廃業、破産している得意先がある | 上記の回収管理の情報を踏まえ、実質廃業、破産している得意先の売掛金の貸倒損失処理 | |
棚卸資産 | 帳簿数量と棚卸結果が一致しない | 棚卸手続(時期、範囲、手順等)の見直し 期中の在庫の受払管理の徹底 製造業であれば、適切な原価管理体制の構築とそれを踏まえた帳簿額の算定 |
長期滞留している棚卸資産がある | 長期滞留の原因(過剰な仕入など)の把握による仕入体制の構築 | |
未成工事支出金 | 長期滞留している工事案件がある | 工事案件の進捗管理、採算管理 |
減価償却資産 | 帳簿に計上されているが現物がない | 現物そのものの管理の徹底、定期的な現物と帳簿の照合 |
減価償却を適切に実施していない | 適切に実施する | |
投資等 | 代表者貸付金、代表者仮払金が多額 | 個人と会社を明確に区分し、会社への返済計画に基づいた返済 |
営業負債 | 簿外の負債がある | 負債の計上の業務手続の見直し 特に年度末における計上漏れの徹底 |
財務DDは実態B/Sの把握だけではなく、今後の経営において重要なものについては、発見された問題の改善を経営改善計画の骨子に含めることを検討すべきであります。
上表には含めておりませんが、例えば架空計上がある場合には、今後の経営改善計画の策定に当たって、過度なノルマを掲げた計画ではなく、DDによって把握した実態に基づいた合理的かつ実現可能性の高い計画策定に十分に留意すべきであります。